Receitas
Transferências recebidas pela Câmara Municipal
Atualizado em 23/07/2026, 12:57 · Importado via arquivo
Total de registros
12
Valor total
R$ 35.964.874,89
Meses com registro
12
Receitas arrecadadas por mês
Arrecadado × previsto
Registros detalhados
| Descrição | Categoria | Referência | Valor |
|---|---|---|---|
| Transferências recebidas durante o mês de Janeiro | Transferências recebidas durante o mês de Janeiro | 2026 | R$ 5.020.700,00 |
| Transferências recebidas durante o mês de Fevereiro | Transferências recebidas durante o mês de Fevereiro | 2026 | R$ 5.020.700,00 |
| Transferências recebidas durante o mês de Março | Transferências recebidas durante o mês de Março | 2026 | R$ 5.020.700,00 |
| Transferências recebidas durante o mês de Abril | Transferências recebidas durante o mês de Abril | 2026 | R$ 5.489.257,08 |
| Transferências recebidas durante o mês de Maio | Transferências recebidas durante o mês de Maio | 2026 | R$ 5.137.839,27 |
| Transferências recebidas durante o mês de Junho | Transferências recebidas durante o mês de Junho | 2026 | R$ 5.137.839,27 |
| Transferências recebidas durante o mês de Julho | Transferências recebidas durante o mês de Julho | 2026 | R$ 5.137.839,27 |
| Transferências recebidas durante o mês de Agosto | Transferências recebidas durante o mês de Agosto | 2026 | R$ 0,00 |
| Transferências recebidas durante o mês de Setembro | Transferências recebidas durante o mês de Setembro | 2026 | R$ 0,00 |
| Transferências recebidas durante o mês de Outubro | Transferências recebidas durante o mês de Outubro | 2026 | R$ 0,00 |
12 registros
1 / 2
