Receitas
Transferências recebidas pela Câmara Municipal
Atualizado em 18/08/2026, 17:31 · Importado via arquivo
Total de registros
12
Valor total
R$ 35.964.874,89
Meses com registro
12
Receitas arrecadadas por mês
Arrecadado × previsto
Registros detalhados
| Descrição | Categoria | Referência | Valor |
|---|---|---|---|
| Transferências recebidas durante o mês de Janeiro | — | 19/01/2026 | R$ 5.020.700,00 |
| Transferências recebidas durante o mês de Fevereiro | — | 12/02/2026 | R$ 5.020.700,00 |
| Transferências recebidas durante o mês de Março | — | 17/03/2026 | R$ 5.020.700,00 |
| Transferências recebidas durante o mês de Abril | — | 17/04/2026 | R$ 5.489.257,08 |
| Transferências recebidas durante o mês de Maio | — | 15/05/2026 | R$ 5.137.839,27 |
| Transferências recebidas durante o mês de Junho | — | 19/06/2026 | R$ 5.137.839,27 |
| Transferências recebidas durante o mês de Julho | — | 20/07/2026 | R$ 5.137.839,27 |
| Transferências recebidas durante o mês de Agosto | — | 20/08/2026 | R$ 0,00 |
| Transferências recebidas durante o mês de Setembro | — | 18/09/2026 | R$ 0,00 |
| Transferências recebidas durante o mês de Outubro | — | 20/10/2026 | R$ 0,00 |
12 registros
1 / 2
