Despesas
Despesas gerais executadas pela Câmara Municipal
Atualizado em 18/08/2026, 17:35 · Importado via arquivo
Total de registros
150
Valor total
R$ 69.632.648,38
Categorias distintas
8
Gastos por elemento de despesa
Maiores fornecedores por valor pago
Evolução mensal dos gastos
Registros detalhados
| Descrição | Categoria | Referência | Valor |
|---|---|---|---|
| 44.278.107 VALDEIR SOBRAL NUNES | 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 31/07/2026 | R$ 0,00 |
| ALDEMARIO FRANCISCO JOVENTINO BEZERRA-ME(NOVO CLIMA REFRIGERAÇÃO) | 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 16/07/2026 | R$ 0,00 |
| ANGELA THAIZY DE ANDRADE | 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica | 09/07/2026 | R$ 55.000,00 |
| NOBREGA PROMOCOES E ILUMINACAO LTDA | 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 01/07/2026 | R$ 40.000,00 |
| FJ PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 18/06/2026 | R$ 62.375,10 |
| PS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 18/06/2026 | R$ 8.000,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO) | 14 - Diárias - Civil | 15/06/2026 | R$ 1.500,00 |
| ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAODE PERNAMBUCO | 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 02/06/2026 | R$ 1.400,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO) | 14 - Diárias - Civil | 02/06/2026 | R$ 1.400,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO) | 14 - Diárias - Civil | 02/06/2026 | R$ 1.840,00 |
150 registros
1 / 15
