Despesas
Despesas gerais executadas pela Câmara Municipal
Atualizado em 23/07/2026, 12:59 · Importado via arquivo
Total de registros
146
Valor total
R$ 59.211.925,24
Categorias distintas
8
Gastos por elemento de despesa
Maiores fornecedores por valor pago
Evolução mensal dos gastos
Registros detalhados
| Descrição | Categoria | Referência | Valor |
|---|---|---|---|
| FJ PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 18/06/2026 | R$ 62.375,10 |
| PS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 18/06/2026 | R$ 4.000,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO) | 14 - Diárias - Civil | 15/06/2026 | R$ 1.500,00 |
| ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAODE PERNAMBUCO | 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 02/06/2026 | R$ 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO) | 14 - Diárias - Civil | 02/06/2026 | R$ 1.400,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO) | 14 - Diárias - Civil | 02/06/2026 | R$ 1.840,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO) | 14 - Diárias - Civil | 02/06/2026 | R$ 1.840,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO) | 14 - Diárias - Civil | 02/06/2026 | R$ 1.840,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO) | 14 - Diárias - Civil | 02/06/2026 | R$ 2.400,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO) | 14 - Diárias - Civil | 02/06/2026 | R$ 2.400,00 |
146 registros
1 / 15
